产品中心
产品描述
在石油、化工、食品、医药、农药、科研等行业。比如:丙烯酸乳液,树脂,塑胶跑道,液体肥,胶水,香精,热熔胶等各种乳液搅拌混合反应
主要参数
规格型号 | WJG300 | WJG400 | WJG500 | WJG600 | WJG1000 | WJG2000 | WJG3000 | WJG5000 |
体积(L) | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
容器/夹套工作压力 (MPa) | ≤0.2/≤0.3 | |||||||
直径(mm) | 900 | 1000 | 1150 | 1150 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 |
高度(mm) | 1800 | 1900 | 2200 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3700 |
主要特征
| 结构 | 立式,椭圆顶或平顶,由支腿或吊耳支撑。单壁、带夹套或带保温层 |
| 材质 | 材质采用S31603或S30408。(台钢或宝钢) |
| 夹套类型 | 全夹套、内盘管、外半盘管、凹点夹套 |
| 表面处理 | 机械抛光,内壁镜面抛光Ra 0.45;外壁哑光处理,Ra 0.8 |
| 加热方式 | 蒸汽加热、电加热、导热油/热水加热 |
| 搅拌系统 | 采用顶部中心进料式搅拌器或侧面进料式搅拌器 |
| 搅拌器类型 | 框架式、锚式、桨叶式、涡轮式、螺旋式、螺杆式、磁力搅拌 |
| 搅拌转速 | 10~120rpm,定速或变频调速 |
| 电机功率 | 0.55kw、1.1kw、1.5kw、2.2kw、3kw、5.5kw、7.5kw等 |
| 附件 | 人孔、温度计、压差计、视镜、对法兰 |
| ODM | 可根据客户要求及产品工艺进行定制 |
搅拌方式

下一条
服务热线: 13793506999
联系人:陈经理
网址(Web):www.dolimach.com
服务邮箱:chenlin@duolimachinery.com
地址:山东省烟台市莱州市沙河镇西孙哥庄村
邮编:264000